Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Município de Coronel Domingos Soares 757 381 5.303.697,20
2023 Município de Coronel Domingos Soares 702 757 21.997.525,10
2022 Município de Coronel Domingos Soares 719 702 17.919.598,01
2021 Município de Coronel Domingos Soares 677 719 14.635.351,85
2020 Município de Coronel Domingos Soares 678 677 13.064.785,42
2019 Município de Coronel Domingos Soares 0 678 10.502.349,50
2018 Município de Coronel Domingos Soares 0 339 8.582.792,78
2017 Município de Coronel Domingos Soares 0 377 7.629.697,32
2016 Município de Coronel Domingos Soares 346 375 7.871.715,87
2015 Município de Coronel Domingos Soares 288 346 6.815.465,88
2014 Município de Coronel Domingos Soares 0 288 6.503.190,13
2013 Município de Coronel Domingos Soares 0 330 1.444.156,96
12 itens encontrados. 
Página inicial